方形摇摆筛
方形摇摆筛
新乡大振筛机所生产的FHXS方型摇摆筛,又叫平面回转筛、平面回转筛、精细筛分机,回旋筛分机等,是吸收美国ROTEX振动筛分技术国产化研制的一种高标准的精细筛分机,符合所有精细与超细范围的粉末与微粒状物料,特别适合难以处理的料。
精密摇摆筛 方形摇摆筛 摇摆筛定制 平动摇摆筛厂家FFHXS摇摆筛优势:
1、筛分效率、筛分精度高
2、处理量是通用振动筛的数倍或更高
3、筛网利用率高,筛网使用寿命长
4、占地空间小,安装使用方便
5、处理能力强,易用于流水线生产配套
6、无污染,工作噪音低,新型环保
7、专利技术,与多家中大型企业合作
方形摇摆筛 产品情况
方形摇摆筛/平面回转筛/精细筛分机/ 筛分机,它主要是由筛箱、驱动装置、筛架、支撑架和减振装置等组件构成。
1、筛箱包括筛框、筛网、筛格、弹簧卡和弹跳球等组件,其中,筛框上安装有上、下两层筛网,筛网通过设置在筛格周边上的弹簧卡张紧在筛格上,弹跳球设置在筛格的方格内;
2、驱动装置包括驱动器、电动机、锁紧套、锁紧圆螺母、止动垫圈和锥套等组件,其中,锥套固定在筛框上,驱动器的驱动轴设置在锥套内并通过锁紧套来连接固定其位置。 本实用新型精细筛分机与现有筛分机相比具有结构先进实用、性能稳定可靠、安装调试方便、制造费用低等优点。
精密摇摆筛 方形摇摆筛 摇摆筛定制 平面摇摆筛厂家 精密筛 回旋筛技术参数
产品名称 | 方形摇摆筛/平面回转筛/精细筛分机/回旋筛分机/ |
产品型号 | FFHXS型回旋筛: 筛机层数,XX=宽,OO=长,P=普钢,F=不锈钢 |
筛机尺寸(mm) | 根据用户实际需求,可定制 |
产品材质 | 常见:Q235、Sus304、316L,根据用户实际需求。 |
层 数 | 1-3层可选,根据用户实际情况 |
产品重量(Kg) | 规格、层数、型号不同,重量不有所同。 |
小制造周期(1台) | 25-60天( 生产任务不同工期时间有所不同) |
质保条件 | 整机质保12个月,易损件除外。(网材) |
适用范围 | 化工、食品、陶粒、化肥、医药、冶金、陶瓷、矿山等多行业领域。 |
其他说明 | 17%增值税发票 |
FHXS外形尺寸
层 数 | 型号 | 筛面规格 宽*长 (mm) | 筛箱行程 (mm) | 电动机 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量 | |
功率 KW | 转速 RPM |
| ||||||||
1 | FHXS1000*1400 | 1000*1400 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2731 | 962 | 1168 | 1200 | 715 |
FHXS1000*2100 | 1000*2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3285 | 962 | 1156 | 1200 | 980 | |
FHXS1000*3000 | 1000*3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 1200 | |
FHXS1200*3600 | 1200*3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5263 | 1327 | 2464 | 2556 | 2020 | |
FHXS1500*2100 | 1500*2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3460 | 1003 | 1708 | 1759 | 1380 | |
FHXS1500*3000 | 1500*3000 | 76 | 2.2 | 960 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1340 | |
FHXS1500*3600 | 1500*3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5098 | 1352 | 1956 | 2048 | 2410 | |
2 | 2FHXS1000*2100 | 1000*2100 | ||||||||
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们